主轴名 | H1-1 | H1-2 | |||||
铣削主轴锥度 | HSK-A100 Capto C8 | HSK-A100 Capto C8 | |||||
铣削主轴转速[rpm] | 6000![]() | 3200![]() | |||||
铣削主轴功率[kW] | 30(100%ED) | 55(100%ED) | |||||
铣削主轴扭矩[Nm] | 315(100%ED) | 730(100%ED) | |||||
传动 |
刀柄锥度 | HSK-A100 Capto C8 | ||||||
刀库数量[ea] | 30 60 90 | ||||||
刀具直径[mm] | 110(A)!200(B) | ||||||
刀具长度[mm] | 900 | ||||||
刀具重量[kg] | 20 | ||||||
换刀时间(刀对刀)[s] | |||||||
换刀时间(切对切)[s] |
主轴名 | S1-1 | S1-2 | |||||
车削主轴1最大转速[r/min] | 3300 | 2600 | |||||
轴承内径(前面)[mm] | 160 | 240 | |||||
鼻端形式(S1) | A2-11![]() | A2-15![]() | |||||
车削主轴1通孔径[mm] | 115 | 165~145 | |||||
功率[kW] | 40(100%ED)!56(40%ED) | 60(100%ED)!80(40%ED) | |||||
扭矩[Nm] | 1830(100%ED)!2500(40%ED) | 1400(100%ED)!2200(40%ED) | |||||
车削主轴1传动 |
刀塔名 | |||||
刀柄 | |||||
外圆刀具 | |||||
镗杆 | |||||
刀位数 | |||||
分度时间(相邻刀位) | |||||
转速 | |||||
功率 | |||||
扭矩 |
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
M60-G (卧车)车铣复合机 ![]() ![]() | 15.7/19.7 | 430(T2) | 奥地利 | |
M60 (卧车)车铣复合机 ![]() ![]() | 15.7/19.7 | 690(H1) 430(T2) | 1070 2070 3070 4570 | 奥地利 |